पल्स/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 उच्च अचूकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्रायव्हर्स किट
पल्स/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 उच्च अचूकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्रायव्हर्स किट
पल्स/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 उच्च अचूकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्रायव्हर्स किट
इथरकॅट 2फेज नेमा24 4-ॲक्सिस डीसी बंद लूप स्टेपर मोटर ड्रायव्हर्स किटआम्ही तुम्हाला आमच्या उत्पादनांसाठी फॅक्टरी सवलतीच्या किमती देऊ. LICHUAN® हे चीनमधील 80mm फ्लॅंज मालिका AC 220V सर्वो मोटर उत्पादक आणि पुरवठादार आहे.
| मोटर मॉडेल | LCMT-04L□□-80M01330 | LCMT-07L□□-80M02430 | LCMT-07M□O-80M03520 | LCMT-10L□O-80M04025 |
| रेटेड पॉवर (KW) | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
| रेट केलेले व्होल्टेज(V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| रेट केलेले वर्तमान (A) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 |
| रेट केलेला वेग(rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 |
| टॉर्क होल्डिंग (N.m) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4.0 |
| पीक टॉर्क (N.m) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
| पीक वर्तमान (N.m) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 13.2 |
| व्होल्टेज स्थिर (V/1000r/min) | 40 | 48 | 71 | 56 |
| टॉर्क गुणांक(N.m/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 |
| रोटर जडत्व(Kg.m²) | 1.05x10⁴ | 1.82×104 | 2.63x104 | 2.97x104 |
| फेज रेझिस्टन्स (Q) | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 |
| फेज इंडक्टन्स (mH) | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 |
| यांत्रिक वेळ-स्थिर (Ms) | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.58 |
| वजन (किलो) | 1.78 | 2.86 | 3.7 | 3.8 |
| एन्कोडर लाइन नंबर (पीपीआर) | 2500 /Absolute Value Encoder | |||
| इन्सुलेशन वर्ग | वर्ग ब(१३०℃) | |||
| सुरक्षितता वर्ग | IP65 | |||


















