130mm Flange Series AC 220V सर्वो मोटर उत्पादनातील अनेक वर्षांच्या अनुभवासह, LICHUAN® उत्पादनाची विस्तृत श्रेणी पुरवू शकते. उच्च गुणवत्तेची 130 मिमी फ्लॅंज मालिका AC 220V सर्वो मोटर अनेक ऍप्लिकेशन्स पूर्ण करू शकते, जर तुम्हाला गरज असेल तर, कृपया उत्पादनाबद्दल आमची ऑनलाइन सेवा वेळेवर मिळवा.
| मोटर मॉडेल | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| रेटेड पॉवर (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| रेट केलेले व्होल्टेज(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| रेट केलेले वर्तमान (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| रेट केलेला वेग(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| होल्डिंग टॉर्क (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Peaktorque(N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| व्होल्टेज स्थिर (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| टॉर्क गुणांक (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| रोटर जडत्व (Kg.m²) | 0.85×10*3 | १.०६×१० · ३ | 1.26×10*3 | 1.53×10*3 | 1.94×10 ·3 | 1.94×10*3 | 1.94×10*3 | 2.77×103 | 2.77×10~3 | 2.77×10³ | ||||||||||||
| फेज रेझिस्टन्स (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| फेज इंडक्टन्स (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| यांत्रिक वेळ-स्थिर (मिस) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| वजन (किलो) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| एन्कोडर लाइन नंबर (पीपीआर) |
2500 / संपूर्ण मूल्य एन्कोडर | |||||||||||||||||||||
| इन्सुलेशन वर्ग | वर्ग ब (१३०°℃) | |||||||||||||||||||||
| सुरक्षा वर्ग | IP66 | |||||||||||||||||||||
| पर्यावरणाचा वापर करा | तापमान:-20°℃~+50°℃ आर्द्रता: 90% RH खाली दव नाही | |||||||||||||||||||||
| मोटर वाइंडिंग प्लग | विंडिंग लीड वायर | u | v | w | पीई | |||||||||||||||||
| प्लग अनुक्रमांक | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| एन्कोडर प्लग | सिग्नल लीड वायर | 5V | ov | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | पीई | ||||||
| प्लग अनुक्रमांक | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| 130 मालिका | ||||||||||
| रेट केलेले टॉर्क (N m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000rpm | 1500rpm | 2500rpm | 1500rpm | 2000rpm | 2500rpm | |||||
| LA(लांबी) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB(शाफ्ट लांबी) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC(ससा खोली) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD(फ्लॅंज खोली) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE(ससा व्यास) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF(फ्लॅंज आकार) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG(डायगोनल पिच) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ(इंस्टॉलेशन होल) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S (शाफ्ट व्यास) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W (की स्लॉट रुंदी) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| एच (व्हीलबेसची की) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| ब्रेकसह शरीराची लांबी | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||


















