लिचुआन एसी सर्वो मोटर ड्रायव्हर्स किट A8 उच्च अचूकता STO ABZ 1001W 1KW 4.0N.m 220V 4.6A 2500/3000RPM IP65
लिचुआन एसी सर्वो मोटर ड्रायव्हर्स किट A8 उच्च अचूकता STO ABZ 1000W 1KW 3.2N.m 220V 5.8A 2500/3000RPM IP65
लिचुआन एसी सर्वो मोटर ड्रायव्हर्स किट A8 उच्च अचूकता STO ABZ 750W 0.75KW 2.39N.m 220V 4.5A 2500/3000RPM IP65
लिचुआन एसी सर्वो मोटर ड्रायव्हर्स किट A8 उच्च अचूकता STO ABZ 600W 1.91N.m 220V 3.3A 3000RPM IP65LICHUAN® कारखान्यातून 60mm Flange Series 220V सर्वो मोटर खरेदी करण्यासाठी तुम्ही निश्चिंत राहू शकता आणि आम्ही तुम्हाला विक्रीनंतरची सर्वोत्तम सेवा आणि वेळेवर वितरण देऊ.
| मोटर मॉडेल | LCMT-02L□0-60M00630 | LCMT-04L00-60M01330 | LCMT-06L□□-60M01930 |
| रेटेड पॉवर (KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| रेट केलेले व्होल्टेज(V) | 220 | 220 | 220 |
| रेट केलेले वर्तमान (A) | 1.5 | 2.8 | 3.5 |
| रेट केलेला वेग(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| टॉर्क होल्डिंग (N.m) | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
| पीक टॉर्क (N.m) | 1.911 | 3.8 | 5.73 |
| व्होल्टेज स्थिर (V/1000r/min) | 28 | 28 | 28 |
| टॉर्क गुणांक(N.m/A) | 0.42 | 0.5 | 0.55 |
| रोटर जडत्व(Kg.m²) | 0.17x104 | ०.३०२×१०४ | 0.438×104 |
| फेज रेझिस्टन्स (Q) | 11.6 | 5.83 | 3.49 |
| फेज इंडक्टन्स (mH) | 22 | 12.23 | 8.47 |
| यांत्रिक वेळ-स्थिर (Ms) | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
| वजन (किलो) | 1.11 | 1.33 | 1.78 |
| एन्कोडर लाइन नंबर (पीपीआर) | २५००/अॅबसोल्युट व्हॅल्यू एन्कोडर | ||
| इन्सुलेशन वर्ग | वर्ग ब(१३०℃) | ||
| सुरक्षितता वर्ग | IP64 | ||


















