पल्स/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 उच्च अचूकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्रायव्हर्स किट
पल्स/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 उच्च अचूकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्रायव्हर्स किट
पल्स/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 उच्च अचूकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्रायव्हर्स किट
इथरकॅट 2फेज नेमा24 4-ॲक्सिस डीसी बंद लूप स्टेपर मोटर ड्रायव्हर्स किटLICHUAN® हे प्रसिद्ध चीन 60mm फ्लॅंज मालिका AC 220V 5 पोल्स सर्वो मोटर उत्पादक आणि पुरवठादारांपैकी एक आहे. आमचा कारखाना पोल्स सर्वो मोटरच्या निर्मितीमध्ये माहिर आहे.
| मोटर मॉडेल | LDMT-02SLC170□-60M00630 | LOMT-04SLC170□-60M01330 |
| रेटेड पॉवर (KW) | 0.2 | 0.4 |
| रेट केलेले व्होल्टेज(V) | 220 | 220 |
| रेट केलेले वर्तमान (A) | 1.6 | 2.5 |
| रेट केलेला वेग(rpm) | 3000 | 3000 |
| टॉर्क होल्डिंग (N.m) | 0.637 | 1.27 |
| पीक टॉर्क (N.m) | 1.92 | 3.81 |
| व्होल्टेज स्थिर (V/1000r/min) | 29.3 | 31.2 |
| टॉर्क गुणांक (N.m/A) | 0.4 | 0.5 |
| रोटर जडत्व(Kg.m²) | ०.३×१० ·४ | 0.52×104 |
| फेज रेझिस्टन्स (Q) | 8.9 | 3.5 |
| फेज इंडक्टन्स (mH) | 13.5 | 5.8 |
| यांत्रिक वेळ-स्थिर (Ms) | 1.52 | 1.66 |
| वजन (किलो) | 0.72 | 1.06 |
| एन्कोडर लाइन नंबर (पीपीआर) | 2500/17 बिट वाढीव /17 बिट संपूर्ण एनकोडर | |
| इन्सुलेशन वर्ग | वर्ग एफ | |
| सुरक्षितता वर्ग | IP65 | |


















