पल्स/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 उच्च अचूकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्रायव्हर्स किट
पल्स/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 उच्च अचूकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्रायव्हर्स किट
पल्स/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 उच्च अचूकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्रायव्हर्स किट
इथरकॅट 2फेज नेमा24 4-ॲक्सिस डीसी बंद लूप स्टेपर मोटर ड्रायव्हर्स किटव्यावसायिक 80mm Flange Series AC 220V 5 Pairs of Poles 750W 1KW सर्वो मोटर निर्मिती म्हणून, तुम्ही आमच्या कारखान्यातून 80mm Flange Series AC 220V 5 पोल्स सर्वो मोटर खरेदी करण्यासाठी निश्चिंत राहू शकता आणि LICHUAN® तुम्हाला सर्वोत्तम सेवा ऑफर करेल. आणि वेळेवर वितरण.
| मोटार मॉडेल | LOMT-07SLC170□-80M02430 | LDMT-10SLC170□-80M03230 |
| रेटेड पॉवर(KW) | 0.75 | 1.0 |
| रेट केलेले व्होल्टेज(V) | 220 | 220 |
| रेट केलेले वर्तमान (A) | 4.5 | 5.8 |
| रेट केलेला वेग(rpm) | 3000 | 3000 |
| टॉर्क होल्डिंग (N.m) | 2.39 | 3.2 |
| पीक टॉर्क (N.m) | 7.17 | 7.96 |
| पीक वर्तमान (N.m) | 13.5 | 15.6 |
| व्होल्टेज स्थिर (V/1000r/min) | 32.8 | 32.5 |
| टॉर्क गुणांक(N.m/A) | 0.53 | 0.55 |
| रोटर जडत्व(Kg.m²) | 1.5×10⁴ | 1.55x104 |
| फेज रेझिस्टन्स (Q) | 1.2 | 1.17 |
| फेज इंडक्टन्स (mH) | 4.2 | 3.9 |
| यांत्रिक वेळ-स्थिर (Ms) | 3.5 | 3.33 |
| वजन (किलो) | 2.05 | 2.15 |
| एन्कोडर लाइन नंबर (पीपीआर) | 2500/17 बिट वाढीव /17 बिट संपूर्ण एनकोडर | |
| इन्सुलेशन वर्ग | वर्ग एफ | |
| सुरक्षितता वर्ग | IP65 | |


















