 
            Welcome to wholesale or customized 7 Inch HMI Touch Screen with 1 Series Interfaces RS485 from our factory at any time. We will provide you with factory discount prices for our products. LICHUAN® is 7 Inch HMI Touch Screen with 1 Series Interfaces RS485 manufacturers and suppliers in China.
| LCX070-M1 | 7-इंच, DC19-30V, सिंगल सिरीयल पोर्ट: RS232/RS485/RS422,128Mbyte SPI नंद फ्लॅश, प्रतिरोधक स्पर्श, इथरनेट समर्थित नाही; | 
| परिमाण दाखवा | उत्पादन मॉडेल | एकूण परिमाणे | प्रभावी प्रदर्शन क्षेत्र आकार | उघडण्याचे आकार | शिफारस केलेले उघडण्याचे आकार | 
| 7 इंच | LCX070 | २०३*१४९*३४ मिमी | १५३.८४*८५.६३ मिमी | 190*136 मिमी | 192*138 मिमी | 

| उत्पादन तपशील | ||
| हार्डवेअर कामगिरी | मॉड्यूल | LCX070-ME | 
| ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स | |
| डिस्प्ले आकार | 7" TFT LCD | |
| रिझोल्यूशन (Px) | 800X480 | |
| रंग | 16.77M रंग | |
| तेज | 400 cd/m2 | |
| बॅकलाइट | एलईडी (सपोर्ट बॅकलाइट समायोजन) | |
| एलईडी जीवन | 20000 तास | |
| टच स्क्रीन | 4-वायर प्रतिरोधक टच स्क्रीन (पृष्ठभाग कठोरता 4H) | |
| सीपीयू | 64-बिट ,1GHz मुख्य वारंवारता, 64MB DDR मेमरीसह | |
| स्मृती | 128Mbyte SPI नंद फ्लॅश | |
| RTC | रिअल-टाइम घड्याळ अंगभूत | |
| बजर | अंगभूत | |
| इथरनेट | समर्थन (पर्यायी) | |
| 4G इंटरनेट ऑफ थिंग्ज | ग्राहकाच्या गरजेनुसार सानुकूलित | |
| ऑडिओ प्लेबॅक | ग्राहकाच्या गरजेनुसार सानुकूलित | |
| I2C बाह्य कीबोर्ड | ग्राहकाच्या गरजेनुसार सानुकूलित | |
| पॉवर अपयश डेटा जतन करा | सपोर्ट | |
| यूएसबी पोर्ट 1 | USB2.0 डिव्हाइस पोर्ट (TYPE-C USB अपग्रेड पोर्ट) | |
| यूएसबी पोर्ट 2 | USB2.0 HOST पोर्ट (USB फ्लॅश डिस्क अपग्रेड पोर्ट) | |
| प्रोग्राम डाउनलोड पद्धत | यूएसबी, यू डिस्क, इथरनेट (केवळ इथरनेट प्रकारासाठी समर्थित) | |
| यू डिस्क | सपोर्ट | |
| कम्युनिकेशन पोर्ट | पोर्ट 1:RS232,RS485,RS422 पोर्ट 2:RS485 पोर्ट ३:आरएस२३२ (आरक्षित) | |
| इलेक्ट्रिकल तपशील | जास्तीत जास्त वीज वापर | 3.5W | 
| व्होल्टेज श्रेणी | डीसी 19-30V | |
| शक्ती संरक्षण | +/-4KV लाइटनिंग सर्ज संरक्षण क्षमता आहे | |
| शक्ती गमावण्याची परवानगी आहे | <5ms | |
| CE आणि ROHS | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 मानकांचे पालन करा;लाइटनिंग सर्ज+/-4KV,EFT:+/-1.2KV;इलेक्ट्रोस्टॅटिक कॉन्टॅक्ट डिस्चार्ज +/-5KV;इलेक्ट्रोस्टॅटिक एअर डिस्चार्ज+/-5KV. | |
| पर्यावरणीय तपशील | कार्यशील तापमान | -10℃~50℃ | 
| स्टोरेज तापमान | -30℃~70℃ | |
| पर्यावरणीय आर्द्रता | 10~90% RH(नॉन-कंडेन्सिंग) | |
| कंपन | 10-25Hz (X, Y, Z दिशा, 2g/30 मिनिट) | |
| थंड करण्याचा मार्ग | नैसर्गिक हवा थंड करणे | |
| इतर पॅरामीटर्स | संरक्षण ग्रेड | समोरचा पॅनल IP65 (फ्लॅट प्लेट कॅबिनेट इन्स्टॉलेशनसह) आणि मागील पॅनेल IP20 शी सुसंगत आहे | 
| एकूण परिमाणे | २०३*१४९*३४ मिमी | |
| प्रभावी प्रदर्शन क्षेत्र आकार | १५३.८४*८५.६३ मिमी | |
| उघडण्याचे आकार | 190*136 मिमी | |
| शिफारस केलेले उघडण्याचे आकार | 192*138 मिमी | |
| वजन | 492 ग्रॅम | |
| सॉफ्टवेअर | उच्च: उच्च_कार्यप्रदर्शन_HMI | |















