पल्स/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 उच्च अचूकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्रायव्हर्स किट
पल्स/RS485 200W/400W/600W 2500/3000RPM A8 उच्च अचूकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्रायव्हर्स किट
पल्स/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 उच्च अचूकता STO ABZ AC सर्वो मोटर ड्रायव्हर्स किट
इथरकॅट 2फेज नेमा24 4-ॲक्सिस डीसी बंद लूप स्टेपर मोटर ड्रायव्हर्स किटहॉट सेल क्वालिटी 57 सिरीज 2 फेज नेमा 23 हायब्रिड स्टेपर मोटर कमी किमतीत चीनमध्ये बनवली आहे. LICHUAN® हे चीनमधील 57 मालिका 2 फेज नेमा 23 हायब्रिड स्टेपर मोटर निर्माता आणि पुरवठादार आहे.
| आयटम | तपशील |
| पायरी कोन अचूकता | ±5% (पूर्ण चरण) |
| प्रतिकार अचूकता | ±10%(20℃) |
| इंडक्टन्स अचूकता | ±20%(1KHZ) |
| तापमान वाढ | 80Cmax (रेट केलेले वर्तमान, 2 फेज पॉवर चालू) |
| वातावरणीय तापमान | 20℃~* 50℃ |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100MQMin 500VDC |
| डायलेक्ट्रिक सामर्थ्य | 500V AC1 मिनिट |
| अनुमत रेडियल लोड | ०.०२ मिमी कमाल (450g लोड) |
| परवानगीयोग्य थ्रस्ट लोड | ०.०८ मिमी कमाल (450 ग्रॅम लोड) |
| रेडियल कमाल लोड | 75N (फ्लॅंज पृष्ठभागापासून 20 मिमी) |
| शाफ्ट कमाल लोड | 15N |
| मालिका | पायरी कोण(】 | मोटार लांबी(मिमी) |
धरून टॉर्क(N.m) |
रेट केले वर्तमान(A) |
टप्पा प्रतिकार (Q) |
टप्पा Inductance(mH) |
रोटर जडत्व (g.cm²) |
मोटार वजन (किलो) |
आघाडी वायर (क्रमांक) |
| LC57HS41 | 1.8 | 41 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 3.2 | 120 | 0.5 | 4 |
| LC57HS56 | 1.8 | 56 | 1.0 | 3.0 | 0.8 | 2.4 | 300 | 0.68 | 4 |
| LC57HS64 | 1.8 | 64 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | 2.3 | 400 | 1.08 | 4 |
| LC57HS76 | 1.8 | 76 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 480 | 1.2 | 4 |
| LC57HS84 | 1.8 | 84 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.1 | 530 | 1.25 | 4 |
| LC57HS100 | 1.8 | 103 | 2.6 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 700 | 1.58 | 4 |
| LC57HS112 | 1.8 | 113 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 800 | 1.78 | 4 |

| मॉडेल | शाफ्ट Dlameter(mm) |
शाफ्ट विस्तार(मिमी) |
शाफ्ट लांबी(मिमी)] |
| LC57HS41 | f6.35 | डी-कट 0.5X19.5 | 21 |
| LC57HS56 | φ6.35 किंवा φ8 | डी-कट 0.5X19.5 | 21 |
| LC57HS64 | φ6.35 किंवा φ8 | डी-कट 0.5X19.5 | 21 |
| LC57HS76 | φ6.35 किंवा φ8 | डी-कट 0.5X19.5 | 21 |
| LC57HS84 | f8 | डी-कट 0.5X19.5 | 24 |
| LC57HS100 | f8 | डी-कट 0.5X19.5 | 21 |
| LC57HS112 | φ8 किंवा φ10 | डी-कट 0.5X19.5 | 21 |


















